Проект №1

План первого этажа

| № | Наименование | Площадь, м² |
|---|---|---|
| 1 | Тамбур | 1,85 |
| 2 | Прихожая | 4,20 |
| 3 | Санузел | 2,80 |
| 4 | Гостиная | 24,48 |
| 5 | Кухня | 11,58 |
| 6 | Гараж | 17,50 |
| Всего: | 62,41 |
План мансардного этажа

| № | Наименование | Площадь, м² |
|---|---|---|
| 1 | Холл | 4,88 |
| 2 | Санузел | 4,80 |
| 3 | Спальня | 18,24 |
| 4 | Спальня | 12,87 |
| Всего: | 40,79 |
Скачать файл с описанием (PDF, 3.55MB)