Проект №3

План первого этажа

| № | Наименование | Площадь, м² |
|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 10,9 |
| 2 | Общая комната | 22,2 |
| 3 | Кухня | 13,0 |
| 4 | Санузел | 2,04 |
| 5 | Тамбур | 1,63 |
| Всего: | 49,77 |
План мансардного этажа

| № | Наименование | Площадь, м² |
|---|---|---|
| 1 | Лестница | 3,19 |
| 2 | Спальня | 12,91 |
| 3 | Спальня | 12,92 |
| 4 | Спальня | 13,76 |
| 5 | Санузел | 5,54 |
| Всего: | 48,32 |
Скачать файл с описанием (PDF, 3.45MB)